附件
《甘肃省建设工程“智慧工地”费用标准》
(征求意见稿)
一、为进一步深化工程造价改革,规范“智慧工地”费用计取,合理确定和有效控制工程造价,维护发承包双方合法权益,推进我省智慧工地建设,促进建筑施工管理标准化、信息化、智能化,结合我省实际,特制定智慧工地费用标准。
二、智慧工地费用包括:建筑工人实名制管理、绿色施工智慧管理、安全施工智慧管理、物资智慧管理、质量智慧管理、视频监控系统、生产智慧管理、智慧工地平台。其中:建筑工人实名制管理发生的费用已列入《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022安全文明施工费中,为不可竞争费;绿色施工智慧管理中施工现场扬尘监测管理发生的费用已列入《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022扬尘污染防治增加费中,为不可竞争费;其他发生的费用均列入《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022中总价措施项目。
三、视频监控系统发生的费用不包含施工现场扬尘监测管理中所使用的视频监测设备。
四、智慧工地使用建筑信息模型(BIM)系统发生的费用,按《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022规定计算。
五、智慧工地费用仅计取税金,不再计取其他任何费用。
六、本计价依参考中未包括的智慧工地发生的其他项目,由发承包根据实际情况协商,在合同中约定。
七、“智慧工地”费率计取标准见附表。
附表
建筑与装饰等工程“智慧工地”费率计取标准
(简易计税)
表1-1
序号 | 费用项目名称 | 计算基础 | 建筑与装饰工程(%) | 抗震加固及维修(拆除及建筑)工程(%) | 大规模土石方(机械施工)工程(%) | 园林绿化(堆砌假山及塑假山,园路,园桥及园林小品)工程(%) | 仿古建筑工程(%) | 市政(道路、桥涵、隧道、水处理构筑物、生活垃圾卫生填埋)(%) |
1 | 绿色施工智慧管理 | 人工费+机械费 | 0.40 | 0.34 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.36 |
2 | 安全施工智慧管理 | 0.62 | 0.52 | 0.30 | 0.41 | 0.44 | 0.56 | |
3 | 物资智慧管理 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | |
4 | 质量智慧管理 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | |
5 | 视频监控系统 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | |
6 | 生产智慧管理 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | |
7 | 智慧工地平台 | 0.58 | 0.48 | 0.27 | 0.37 | 0.41 | 0.50 |
安装等工程“智慧工地”费率取费标准
(简易计税)
表1-2
序号 | 费用项目名称 | 计算基础 | 安装工程(%) | 抗震加固及维修(单独拆除、拆除及安装)工程(%) | 大规模土石方(人工施工)工程,包工不包料工程(%) | 园林绿化(绿化)工程(%) | 单独装饰装修(%) | 市政(管网、水处理设备安装、生活垃圾焚烧、路灯)(%) |
1 | 绿色施工智慧管理 | 人工费 | 0.55 | 0.51 | 0.21 | 0.49 | 0.38 | 0.84 |
2 | 安全施工智慧管理 | 0.87 | 0.81 | 0.33 | 0.75 | 0.59 | 1.30 | |
3 | 物资智慧管理 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.17 | 0.13 | 0.30 | |
4 | 质量智慧管理 | 0.21 | 0.18 | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.32 | |
5 | 视频监控系统 | 0.22 | 0.20 | 0.08 | 0.18 | 0.14 | 0.33 | |
6 | 生产智慧管理 | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.28 | |
7 | 智慧工地平台 | 0.78 | 0.73 | 0.32 | 0.68 | 0.53 | 1.23 |
建筑与装饰等工程“智慧工地”费率取费标准
(一般计税)
表1-3
序号 | 费用项目名称 | 计算基础 | 建筑与装饰工程(%) | 抗震加固(拆除及建筑)工程(%) | 大规模土石方(机械施工)工程(%) | 园林绿化(堆砌假山及塑假山,园路,园桥及园林小品)工程(%) | 仿古建筑工程(%) | 市政(道路、桥涵、隧道、水处理构筑物、生活垃圾卫生填埋)(%) |
1 | 绿色施工智慧管理 | 人工费+机械费 | 0.39 | 0.33 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.36 |
2 | 安全施工智慧管理 | 0.61 | 0.51 | 0.29 | 0.40 | 0.43 | 0.55 | |
3 | 物资智慧管理 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | |
4 | 质量智慧管理 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | |
5 | 视频监控系统 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | |
6 | 生产智慧管理 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | |
7 | 智慧工地平台 | 0.57 | 0.47 | 0.27 | 0.37 | 0.40 | 0.51 |
安装等工程“智慧工地”费率取费标准
(一般计税)
表1-4
序号 | 费用项目名称 | 计算基础 | 安装工程(%) | 抗震加固(单独拆除、拆除及安装)工程(%) | 大规模土石方(人工施工)工程,包工不包料工程(%) | 园林绿化(绿化)工程(%) | 单独装饰装修(%) | 市政(管网、水处理设备安装、生活垃圾焚烧、路灯)(%) |
1 | 绿色施工智慧管理 | 人工费 | 0.54 | 0.50 | 0.20 | 0.47 | 0.36 | 0.65 |
2 | 安全施工智慧管理 | 0.08 | 0.78 | 0.32 | 0.73 | 0.57 | 0.99 | |
3 | 物资智慧管理 | 0.19 | 0.18 | 0.06 | 0.17 | 0.12 | 0.23 | |
4 | 质量智慧管理 | 0.20 | 0.17 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.24 | |
5 | 视频监控系统 | 0.21 | 0.19 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.25 | |
6 | 生产智慧管理 | 0.17 | 0.16 | 0.06 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | |
7 | 智慧工地平台 | 0.75 | 0.70 | 0.30 | 0.66 | 0.50 | 0.93 |
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!